Applikazzjoni
Fittings tal-ħadid fondut duttili għal ilma tax-xorb u likwidi newtrali sa +70°C
Karatteristiċi Tekniċi
- Konnessjonijiet tat-tarf tal-flanġ skont EN1092-2: PN10/PN16
- Iddisinjat skont l-EN545
- Pressjoni massima tax-xogħol: PN16 / 16 bar
- Temperatura tax-xogħol: 0°C – +70°C
- Kulur RAL5015
- Kisi epossidiku tat-trab ħxuna ta' 250 μm
- Korp minn ħadid duttili EN-GJS-500-7
Dimensjonijiet
DN | DN2 | L | H1/H2 | e1 | e2 | Tħaffir fl-ilma | Piż | Stokk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,0 | Maħżun |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 19,5 | Maħżun |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Maħżun |
100 | 50 | 360 | 180 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Maħżun |
100 | 80 | 330 | 170 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 22,0 | Maħżun |
100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | PN10/16 | 26,0 | Maħżun |
150 | 80 | 360 | 205 | 7,2 | 7 | PN10/16 | 30,0 | Pre-ordni |
150 | 100 | 380 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 36,0 | Maħżun |
150 | 150 | 440 | 220 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 45,0 | Maħżun |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN10 | 42,0 | Maħżun |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN10 | 51,0 | Maħżun |
200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN10 | 66,0 | Maħżun |
200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN16 | 66,0 | Maħżun |
250 | 100 | 420 | 270 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 55,4 | Maħżun |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 90,0 | Maħżun |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 70,6 | Maħżun |
300 | 150 | 500 | 310 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 80,8 | Maħżun |
300 | 200 | 560 | 320 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 92,3 | Pre-ordni |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 124 | Maħżun |
350 | 350 | 760 | 380 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 156 | Pre-ordni |
400 | 100 | 490 | 360 | 8,4 | 10,8 | PN10 | 100 | Maħżun |
400 | 150 | 550 | 370 | 9,1 | 10,8 | PN10 | 113 | Maħżun |
400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 197 | Maħżun |
500 | 500 | 1000 | 500 | 12,0 | 12,0 | PN10 | 312 | Maħżun |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | PN10 | 443 | Pre-ordni |
Trasport: Merkanzija bil-baħar, Merkanzija bl-ajru, Merkanzija bl-art
Nistgħu nipprovdu b'mod flessibbli l-aħjar metodu ta' trasport skont il-bżonnijiet tal-klijent, u nagħmlu l-almu tagħna biex innaqqsu l-ħin ta' stennija u l-ispejjeż tat-trasport tal-klijenti.
Tip ta' Ippakkjar: Paletti tal-injam, ċineg tal-azzar u kartun
1. Imballaġġ tal-Fittting
2. Ippakkjar tal-Pajpijiet
3. Ippakkjar tal-Igganċjar tal-Pajpijiet
DINSEN jista' jipprovdi imballaġġ personalizzat
Għandna aktar minn 20+snin esperjenza fil-produzzjoni. U aktar minn 15+snin esperjenza biex tiżviluppa suq barrani.
Il-klijenti tagħna huma minn Spanja, l-Italja, Franza, ir-Russja, l-Istati Uniti, il-Brażil, il-Messiku, it-Turkija, il-Bulgarija, l-Indja, il-Korea, il-Ġappun, Dubai, l-Iraq, il-Marokk, l-Afrika t'Isfel, it-Tajlandja, il-Vjetnam, il-Malasja, l-Awstralja, il-Ġermanja u l-bqija.
Għall-kwalità, m'għandekx għalfejn tinkwieta, aħna se nispezzjonaw l-oġġetti darbtejn qabel il-kunsinna. Spezzjonijiet minn TUV, BV, SGS, u partijiet terzi oħra huma disponibbli.
Biex tilħaq l-għan tagħha, DINSEN tipparteċipa f'mill-inqas tliet wirjiet f'pajjiżha u barra minn pajjiżha kull sena biex tikkomunika wiċċ imb wiċċ ma' aktar klijenti.
Għarraf lid-dinja DINSEN