Applikazzjoni
Fittings tal-ħadid fondut duttili għal ilma tax-xorb u likwidi newtrali sa +70°C
Karatteristiċi Tekniċi
- Konnessjonijiet tat-tarf tal-flanġ skont EN1092-2: PN10/PN16
- Iddisinjat skont l-EN545
- Pressjoni massima tax-xogħol: PN16 / 16 bar
- Temperatura tax-xogħol: 0°C – +70°C
- Kulur RAL5015
- Kisi epossidiku tat-trab ħxuna ta' 250 μm
- Korp minn ħadid duttili EN-GJS-500-7
Dimensjonijiet
| DN | Trapan bil-flanġ. | L | e | Piż | Stokk |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Maħżun |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Maħżun |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Maħżun |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Maħżun |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Maħżun |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Maħżun |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Maħżun |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Maħżun |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Maħżun |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Maħżun |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Maħżun |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Maħżun |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Maħżun |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Maħżun |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Maħżun |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Maħżun |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Maħżun |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Maħżun |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Maħżun |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Maħżun |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Maħżun |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Maħżun |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Maħżun |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Maħżun |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Maħżun |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Maħżun |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Maħżun |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Maħżun |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Maħżun |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Maħżun |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Maħżun |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Maħżun |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Maħżun |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Maħżun |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Maħżun |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Maħżun |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Maħżun |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Maħżun |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Maħżun |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Maħżun |














